產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES產品中心/ products
簡要描述:CM442-3PQ7/0變送器分析儀,CM442-AAM1A21F010A+AK 五參數變送器分析儀
品牌 | E+H/德國恩德斯豪斯 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 在線型 |
應用領域 | 環保,化工,生物產業,制藥,綜合 |
CM442-3PQ7/0變送器分析儀,CM442-AAM1A21F010A+AK 五參數變送器分析儀
可用于溶解氧,余氯,PH,ORP,濁度,污泥界面,COD,電導率,等多用通用變送器。中文操作更方便
CM442變送器分析儀,CM442-AAM1A21
\
F010A+AK 五參數變送器分析儀
Liquiline CM442 數字式多參數變送器適用于所有過程監測和控制應用。1-/2-通道控制器通過無縫系統集成,操作簡單,減少備件存儲,節約時間和成本。Liquiline CM442不僅操作簡便,而且能確保最的過程安全性,是yi流的變送器平臺。
數字式多參數E+H恩德斯豪斯1-/2-通道變送器
簡單靈活:一臺控制器可用于所有的參數測量,直觀的用戶界面,自動傳感器識別,預標定Memosens傳感器實現即插即用。
適應性強:通用型模塊,減少備件庫存,隨時輕松擴展至八通道測量系統
無縫系統集成:*的通信標準組合,適用于各種類型的集散控制系統(DCS)
簡單、安全的調試:在SD卡上保存配置,有利于重復安裝時快速完成設置。
遠程過程控制:通過內置網絡服務器,操作者可以進行診斷數據遠程訪問、參數設置,或者通過任何網絡瀏覽器訪問設備參數 - 甚至可以通過智能手機進行訪問。
更高可用性,更低成本:
Heartbeat Technology技術可以根據設備健康狀態進行維護,輕松完成測量點的校驗,同時幫助您執行優化措施。
Liquiline CM442 多參數變送器適用于所有非防爆區域,包括以下行業及其公用工程:
食品& 飲料
生命科學
電力 & 能源
水 & 污水
化工行業
Liquiline CM442兼容所有通用通信協議和接口,如:
0/4...20 mA
HART
PROFIBUS DP
Modbus TCP / Modbus RS485
EtherNet/IP
網絡服務器
特征和規格
ORP/氧化還原電位
測量原理 | 紫外光(UV)光度計 | |
應用 | 模塊化四線制控制器 多通道:1至2個數字式通道,連接Memosens傳感器 多參數:pH、ORP、ISFET、電感式電導率和電導式電導率、溶解氧、硝酸鹽和濁度 允許同時連接任意兩個傳感器 隨時進行功能模塊擴展 模塊和傳感器即插即用 | |
特點 | 堅固耐用的塑料外殼 適用所有非防爆應用 | |
設計 | 2路Memosens輸入 2...4路電流輸出 報警繼電器 2路繼電器 SD卡,用于軟件升級、復制和粘貼設置 | |
材質 | 塑料(聚碳酸酯) | |
外形尺寸 | 237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch) | |
過程溫度 | -20...60°C / 0...140°F | |
防護等級 | IP67 | |
輸入 | 1...2路Memosens數字量輸入 | |
輸出 | 2...4路0/4...20 mA電流輸出 報警繼電器 2路繼電器 |
PH
測量原理 | 紫外光(UV)光度計 | |
應用 | 模塊化四線制控制器 多通道:1至2個數字式通道,連接Memosens傳感器 多參數:pH、ORP、ISFET、電感式電導率和電導式電導率、溶解氧、硝酸鹽和濁度 允許同時連接任意兩個傳感器 隨時進行功能模塊擴展 模塊和傳感器即插即用 | |
特點 | 堅固耐用的塑料外殼 適用所有非防爆應用 | |
設計 | 2路Memosens輸入 2...4路電流輸出 報警繼電器 2路繼電器 SD卡,用于軟件升級、復制和粘貼設置 | |
材質 | 塑料(聚碳酸酯) | |
外形尺寸 | 237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch) | |
過程溫度 | -20...60°C / 0...140°F | |
防護等級 | IP67 | |
輸入 | 1...2路Memosens數字量輸入 2路0/4..20mA輸入(可選) 2路數字量輸入(可選) | |
輸出 | 2...4路0/4...20 mA電流輸出 報警繼電器 2路繼電器 ProfibusDP Modbus RS485 Modbus TCP 以太網 |
分析儀
測量原理 | 紫外光(UV)光度計 | |
特點 | 堅固耐用的塑料外殼 適用所有非防爆應用 | |
設計 | 2路Memosens輸入 2...4路電流輸出 報警繼電器 2路繼電器 SD卡,用于軟件升級、復制和粘貼設置 | |
過程溫度 | -20...60°C / 0...140°F | |
應用 | 模塊化四線制控制器 多通道:1至2個數字式通道,連接Memosens傳感器 多參數:pH、ORP、ISFET、電感式電導率和電導式電導率、溶解氧、硝酸鹽和濁度 允許同時連接任意兩個傳感器 隨時進行功能模塊擴展 模塊和傳感器即插即用 | |
輸出 | 2...4路0/4...20 mA電流輸出 報警繼電器 2路繼電器 | |
輸入 | 1...2路Memosens數字量輸入 |
氧氣
測量原理 | 紫外光(UV)光度計 | |
應用 | 模塊化四線制控制器 多通道:1至2個數字式通道,連接Memosens傳感器 多參數:pH、ORP、ISFET、電感式電導率和電導式電導率、溶解氧、硝酸鹽和濁度 允許同時連接任意兩個傳感器 隨時進行功能模塊擴展 模塊和傳感器即插即用 | |
特點 | 堅固耐用的塑料外殼 適用所有非防爆應用 | |
設計 | 2路Memosens輸入 2...4路電流輸出 報警繼電器 2路繼電器 SD卡,用于軟件升級、復制和粘貼設置 | |
材質 | 塑料(聚碳酸酯) | |
外形尺寸 | 237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch) | |
過程溫度 | -20...60°C / 0...140°F | |
輸入 | 1...2路Memosens數字量輸入 | |
輸出 | 2...4路0/4...20 mA電流輸出 報警繼電器 2路繼電器 |
氯qi
測量原理 | 紫外光(UV)光度計 | |
應用 | 模塊化四線制控制器 多通道:1至2個數字式通道,連接Memosens傳感器 多參數:pH、ORP、ISFET、電感式電導率和電導式電導率、溶解氧、硝酸鹽和濁度 允許同時連接任意兩個傳感器 隨時進行功能模塊擴展 模塊和傳感器即插即用 | |
特點 | 堅固耐用的塑料外殼 適用所有非防爆應用 | |
設計 | 2路Memosens輸入 2...4路電流輸出 報警繼電器 2路繼電器 SD卡,用于軟件升級、復制和粘貼設置 | |
材質 | 塑料(聚碳酸酯) | |
外形尺寸 | 237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch) | |
過程溫度 | -20...60°C / 0...140°F | |
輸入 | 1...2路Memosens數字量輸入 | |
輸出 | 2...4路0/4...20 mA電流輸出 報警繼電器 2路繼電器 |
污泥界面
測量原理 | 紫外光(UV)光度計 | |
應用 | 模塊化四線制控制器 多通道:1至2個數字式通道,連接Memosens傳感器 多參數:pH、ORP、ISFET、電感式電導率和電導式電導率、溶解氧、硝酸鹽和濁度 允許同時連接任意兩個傳感器 隨時進行功能模塊擴展 模塊和傳感器即插即用 | |
特點 | 堅固耐用的塑料外殼 適用所有非防爆應用 | |
設計 | 2路Memosens輸入 2...4路電流輸出 報警繼電器 2路繼電器 SD卡,用于軟件升級、復制和粘貼設置 | |
材質 | 塑料(聚碳酸酯) | |
外形尺寸 | 237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch) | |
過程溫度 | -20...60°C / 0...140°F |
濁度 測量原理:紫外光(UV)光度計
電導率
測量原理 | 紫外光(UV)光度計 | |
應用 | 模塊化四線制控制器 多通道:1至2個數字式通道,連接Memosens傳感器 多參數:pH、ORP、ISFET、電感式電導率和電導式電導率、溶解氧、硝酸鹽和濁度 允許同時連接任意兩個傳感器 隨時進行功能模塊擴展 模塊和傳感器即插即用 | |
特點 | 堅固耐用的塑料外殼 適用所有非防爆應用 | |
設計 | 2路Memosens輸入 2...4路電流輸出 報警繼電器 2路繼電器 SD卡,用于軟件升級、復制和粘貼設置 | |
材質 | 塑料(聚碳酸酯) | |
外形尺寸 | 237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch) | |
過程溫度 | -20...60°C / 0...140°F | |
防護等級 | IP67 | |
輸入 | 1...2路Memosens數字量輸入 | |
輸出 | 2...4路0/4...20 mA電流輸出 報警繼電器 2路繼電器 |